• | Use menos água quente, que consome mais energia. |
• | Troque lâmpadas incandescentes pelas fluorescentes, que duram até dez vezes mais, são mais eficientes e economizam até um terço da energia elétrica. |
• | Não deixe aparelhos em stand by, que consomem energia sem necessidade. |
• | Desligue ou tire da tomada todos os eletrodomésticos quando não estiver usando. |
• | Descongele geladeira e freezer antigos a cada 15 ou 20 dias. |
• | Tampe as panelas enquanto cozinha, aproveitando o calor que simplesmente se perderia no ar. |
• | Repare os vazamentos tão logo eles sejam identificados. |
• | Feche a torneira enquanto estiver se ensaboando, escovando os dentes ou se barbeando. |
• | Reutilize a água da máquina de lavar para limpar pisos e calçadas. |
• | Calibre os pneus a cada 15 dias. |
• | Quando for trocar de carro, escolha um modelo que consuma menos. Carros menores e de motor 1.0 poluem menos. |
• | Reunir-se por videoconferência evitam deslocamento e perda de tempo. |
• | No trabalho, use uma caneca ou um copo de vidro ao invés dos copos de plástico. |
• | Não queime lixo, que emite gás carbônico. |
• | Armazene o óleo de frituras em garrafas PET e não jogue-o no ralo da pia. Um litro de óleo pode contaminar até 20 mil litros de água potável. Descarte-o em um ecoponto. |
• | Use somente pilhas e baterias recarregáveis. Embora mais caras, podem ser recarregadas em média 100 vezes. |
• | Se for construir uma casa nova, leve em consideração a luminosidade e climatização natural. Se puder, instale um sistema de aquecimento solar para substituir a eletricidade no aquecimento de água, na iluminação e no funcionamento de aparelhos domésticos. |
• | Coma menos carne, a produção de 1 caloria de proteína animal queima dez vezes mais combustíveis fosseis e emite dez vezes mais gás carbônico que a produção de 1 caloria de proteína vegetal. |
• | Plante uma árvore, uma única árvore absorverá 1 tonelada de dióxido de carbono durante sua vida. |
• | Dirija menos, ande, vá de bicicleta, faça revezamento de carros e use o sistema de transportes com mais frequência. |
0 comentários:
Postar um comentário